·WARENGRUPPEN·
|
 Das Bild kann vom Original geringfügig abweichen.
Portables, dynamisches Härteprüfgerät nach dem Rückprallverfahren für Metalle/Statistik und RS232
- Großer Speicher für 1000 Messwerte
- Automatische Erkennung des angeschlossenen Schlaggerätes
- Automatische Erkennung der Prüfrichtung
- Statistische Auswertung mit Grenzwerten
- Ausdruck aller Testergebnisse und Histogramm
- RS-232 Schnittstelle zur Übergabe der Daten an einen PC
z.B. mit HyperTerminal (MS-WINDOWS) oder der Dataview Software)
- Datum und Uhrzeit; auto-clock
- LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Direkte Anzeige der Härteparameter Rockwell HRB, HRC, Vickers HV,
Brinell HB, Shore HS, HL
- Umwertung in Zugfestigkeit sb (U.T.S.)
- Für alle metallische Werkstoffe
- Schlaggerät kann in jeder Richtung, auch von unten eingesetzt werden
- Integrierter Thermodrucker
- Hohe Genauigkeit ±0.5% und gem. ASTM A 956
- Sechs verschiedene Schlaggeräte
für unterschiedliche Anwendungen lieferbar
Messbereiche
| Stahl und Gusseisen: | HRC 20-68, HRB 60-100, HRA 59-86, HB 80-650, HV 80-940, HS 32-100 |
| Werkzeugstahl : | HRC 20-68, HV 80-940 |
| Edelstahl: | HRC 20-62, HRB 46-100,HB 80-650, HV 80-800 |
| Grauguss: | HB 90-380 |
| Aluminiumgusslegierungen: | HB 20-160 |
| Messing: | HRB 13-95, HB 40-170 |
| Bronze: | HB 60-290 |
| Kupfer: | HB 45-315 |
Technische Daten
| Härte Skalen: | HRC, HRB, HB, HV, HS, HL |
| Messbereiche: | siehe Tabelle |
| Zugfestigkeit: | (nur für Stahl) 370 bis 2000 N/mm2 |
| Genauigkeit: | 0,5% (bei HLD =800 |
| Funktionen: | Automatische Erkennung des Schlaggerätes und der Prüfrichtung, automatische Umwertung in andere Härteskalen |
| Speicher: | 1000 Werte |
| Schnittstelle: | RS-232 (z.B. Hyperterminal (MS) und Dataview TH-160) |
| Drucker: | Thermodrucker, zum Ausdruck aller Ergebnisse und Histogramm |
| Statistik: | Mittelwert, Min/Max, Grenzwerte |
| Schlaggeräte: | D (Standard) |
| Weitere Schlaggeräte als Option: | DC/D+15/G/C/E |
| Maximaler Härte: | 940HV |
| Werkstück Radius (konvex/konkav): | Rmin = 50mm (mit Aufsetzring Rmin= 10mm) |
| Mindestgewicht des Werkstückes: | 2kg auf stabiler Unterlage (0.1kg mit Koppelpaste) |
| Minimale Dicke des Werkstücks: | 3mm mit Koppelpaste (Schlaggerät G: 10mm) |
| Minimale Härtetiefe: | 0,8mm |
| Spannungsversorgung: | wiederaufladbare Batterie NiCd 1,25V (4 Stück) |
| Ladegerät: | 9V, 200mA (1.8VA) |
| Ladezeit: | 8 Stunden |
| Umgebungstemperatur: | 5° bis 50°C (Schlaggerät kurzzeitig 120°C) |
| Abmessungen: | (270mm x 86mm x 47mm) |
| Gewicht: | 650 Gramm inkl. Schlaggerät und Drucker |
Standard Lieferumfang
- Gerät mit abnehmbaren Drucker
- Schlaggerät Typ D
- Testblock, HLD Wert
- Ladegerät
- Reinigungsbürste
- Koppelpaste
- Tischständer
- Bedienungsanleitung
- Plastikkoffer zur Aufbewahrung
Sonderzubehör
- Weitere Schlaggeräte
- Testblock mit UKAS Zertifikat für alle Härte Parameter
- Auflageringe für konvexe und konkave Oberflächen
- Tragetasche aus Leder
Preis ohne MwSt.: 1655,00 EUR Preis inkl. MwSt.: 1969,45 EUR
|
Messwerkzeuge
und Prüfgeräte
Prüfung und Messung:
Materialhärte
Schichtdicke
Wanddicke
Temperatur
Schwingung
Rauheit, ...
|
|